::功能与特点::
采用磁饱和稳压变压器及特殊电路设计。
电源可靠性高,具有防雷、过载保护等功能。
额定功率余量大、工作噪声低。
金属外壳、优良的屏蔽与散热。
翻盖面板设计、操作方便。 ::技术指标::
| 型号 | 4741□-3A | 4741□-6A | 4741□-10A | 4741□-15A |
| 输入电压 (V) | 160~240 | 160~240 | 160~240 | 160~240 |
| 标称输出电压 (V) | 60±3% | 60±3% | 60±3% | 60±3% |
| 最大工作电流 (A) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 过载保护电流 (A) | 4 | 7.5 | 13 | 18 |
| 保护动作时间(s) | 3~7 | 3~7 | 3~7 | 3~7 |
| 延时恢复时间(s) | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 |
| 尺寸(mm) | 318×210×246 | 318×210×246 | 318×210×246 | 416×275×246 |
| 重量 (Kg) | 12 | 14 | 16 | 30 |
▲ 供电器产品分类:
种类 | 具备控制功能 | 无控制功能 |
带电源插入器 | 无电源插入器 | 带电源插入器 | 无电源插入器 |
稳压输出 | 4741EJ | 4741E | 4741J | 4741 |
非稳压输出 | 4742EJ | 4742E | 4742J | 4742 |
▲ 产品型号说明: